模块名称 | 参数内容(可增减) |
报价管理 | 询价单编号,产品名称,数量,单价,总价,交货期,供应商名称,联系人,联系电话,报价状态,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,下单日期,产品名称,数量,单价,总价,交货日期,订单状态,备注 |
采购管理 | 采购单编号,产品名称,数量,单价,总价,供应商名称,联系人,联系电话,采购状态,备注 |
库存管理 | 产品编号,产品名称,库存数量,单位,库位,入库日期,出库日期,入库单号,出库单号,备注 |
生产管理 | 生产单编号,产品名称,数量,计划生产日期,实际生产日期,生产状态,备注 |
质量管理 | 检验单编号,产品名称,数量,检验日期,检验结果,检验员,备注 |
成本核算模块 | 产品编号,产品名称,数量,单价,总价,生产成本,采购成本,销售成本,备注 |
财务管理 | 会计期间,收入金额,支出金额,应收账款,应付账款,现金流量,资产负债表,利润表,现金流量表 |
经营分析模块 | 销售额,毛利润率,利润,资本回报率,成本变动率,利润质量,资金周转率,销售增长率,市场份额 |
客户关系管理 | 客户编号,客户名称,联系人,电话,地址,最近联系时间,客户级别,客户成交记录,备注 |
供应商关系管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,电话,地址,最近联系时间,供应商级别,采购成交记录,备注 |
人员管理 | 员工编号,姓名,性别,职务,部门,入职日期,联系电话,邮箱,备注 |
培训管理 | 培训计划编号,培训主题,培训时间,培训地点,培训对象,培训内容,培训费用,备注 |
组织架构管理 | 部门编号,部门名称,上级部门,下级部门,部门职责,部门经理,备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,负责人,开始时间,结束时间,项目状态,项目进展,备注 |
知识库管理 | 文档编号,文档名称,文档类型,关键字,上传日期,文档路径,作者,备注 |
服务管理 | 服务单编号,客户名称,产品名称,服务内容,服务日期,服务人员,服务状态,备注 |
信息安全管理 | 安全策略编号,安全策略名称,安全策略类型,安全策略,级,安全策略内容,制定人,制定日期,评审人,评审日期,备注 |
研发管理 | 研发项目编号,研发项目名称,研发部门,研发进度,研发状态,开发人员,研发费用,备注 |
市场营销模块 | 营销活动编号,活动名称,活动时间,活动地点,目标客户,活动费用,活动效果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |